Schechen

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des Gemeinderats der Gemeinde Schechen, Schechen
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 09:54:32

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 22.728 51,7 %
SPD/ÜW Schechen 5.823 13,3 %
Parteifreie 15.386 35,0 %
Stimmberechtigte 4.031 -
Wähler 2.407 59,7 %
Ungültige Stimmen 53 2,2 %
Gültige Stimmen 43.937 99,9 %

Gewählte

Gewählte

Wahl des Gemeinderats der Gemeinde Schechen, Schechen
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 09:54:32

Gewählter Partei
Rausch Andreas CSU
Zeller Florian CSU
Lechner Peter CSU
Pindl Maria CSU
Grabmaier Elisabeth CSU
Weber Josef Marinus CSU
Sponfeldner Stephan CSU
Murnauer Johanna CSU
Altenweger Manfred CSU
Altendorfer Sabine CSU
Schmidt Volker SPD/ÜW Schechen
Grabmayer Markus SPD/ÜW Schechen
Rothstein Lucas SPD/ÜW Schechen
Brüchmann Stefan Parteifreie
Dialler Stephan Parteifreie
Rinser Martin Parteifreie
Ganslmaier-Hainzl Maria Parteifreie
Neumayer Hans Parteifreie
Schildhauer Georg Parteifreie
Schinke Roland Parteifreie

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Adam Stefan 11 1.603
2 Zeller Florian 2 1.725
3 Grabmaier Elisabeth 5 1.524
4 Pindl Maria 4 1.566
5 Weber Josef Marinus 6 1.487
6 Murnauer Johanna 8 1.091
7 Weichselbaumer Georg 14 865
8 Altendorfer Sabine 10 973
9 Rausch Andreas 1 1.807
10 Rinser Katharina 19 674
11 Höhensteiger Georg 17 738
12 Sponfeldner Stephan 7 1.292
13 Altenweger Manfred 9 1.076
14 Bauer Josef 13 874
15 Gschwendtner Josef 18 725
16 Lechner Peter 3 1.576
17 Schlaipfer Michael 15 812
18 Ganslmaier Veronika 20 631
19 Ettenhuber Josef 16 760
20 Schildhauer Modest 12 929

SPD/ÜW Schechen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grabmayer Markus 2 956
2 Rothstein Lucas 3 631
3 Schmidt Volker 1 1.144
4 Halbmeier Manuel 7 349
5 Utzschmid Brunhilde 5 398
6 Schmitz Rita 6 355
7 Scheibenzuber Rudolf 12 175
8 Huber Michael 9 263
9 Hörfurter Adam 8 300
10 Beitz Gisela 4 447
11 Daxenberger Peter 10 261
12 Bauernbeck Erich 14 119
13 Wittko Klaus 11 253
14 Müller Manfred 13 172

Parteifreie

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dialler Stephan 2 1.633
2 Ganslmaier-Hainzl Maria 4 1.254
3 Neumayer Hans 5 1.178
4 Brüchmann Stefan 1 1.857
5 Rinser Martin 3 1.321
6 Beer Julia 8 609
7 Zehetmayer Annette 13 555
8 Wechselberger Robert 12 573
9 Holzner Stefanie 10 595
10 Dialler Sabine 9 600
11 Schinke Roland 7 630
12 Eberl Josef 17 461
13 Schildhauer Georg 6 780
14 Gerauer Michaela 14 549
15 Daxenberger Simon 19 443
16 Goßner Andreas 15 482
17 Krause Philipp 11 594
18 Gleis Armin 20 343
19 Sedlmeier Philipp 16 482
20 Jackl Franz Xaver 18 447

Wahlbeteiligung: 59,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei