12 - Briefwahl 12

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des Gemeinderats der Gemeinde Schechen, 12 - Briefwahl 12
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 09:54:32

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 5.453 51,1 %
SPD/ÜW Schechen 1.483 13,9 %
Parteifreie 3.725 34,9 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 579 -
Ungültige Stimmen 12 2,1 %
Gültige Stimmen 10.661 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Adam Stefan 11 398
2 Zeller Florian 2 432
3 Grabmaier Elisabeth 5 412
4 Pindl Maria 4 405
5 Weber Josef Marinus 6 378
6 Murnauer Johanna 8 208
7 Weichselbaumer Georg 14 183
8 Altendorfer Sabine 10 234
9 Rausch Andreas 1 416
10 Rinser Katharina 19 151
11 Höhensteiger Georg 17 153
12 Sponfeldner Stephan 7 361
13 Altenweger Manfred 9 233
14 Bauer Josef 13 185
15 Gschwendtner Josef 18 152
16 Lechner Peter 3 406
17 Schlaipfer Michael 15 199
18 Ganslmaier Veronika 20 153
19 Ettenhuber Josef 16 175
20 Schildhauer Modest 12 219

SPD/ÜW Schechen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grabmayer Markus 2 266
2 Rothstein Lucas 3 130
3 Schmidt Volker 1 293
4 Halbmeier Manuel 7 107
5 Utzschmid Brunhilde 5 105
6 Schmitz Rita 6 80
7 Scheibenzuber Rudolf 12 48
8 Huber Michael 9 64
9 Hörfurter Adam 8 84
10 Beitz Gisela 4 115
11 Daxenberger Peter 10 58
12 Bauernbeck Erich 14 26
13 Wittko Klaus 11 68
14 Müller Manfred 13 39

Parteifreie

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dialler Stephan 2 373
2 Ganslmaier-Hainzl Maria 4 283
3 Neumayer Hans 5 339
4 Brüchmann Stefan 1 492
5 Rinser Martin 3 369
6 Beer Julia 8 125
7 Zehetmayer Annette 13 123
8 Wechselberger Robert 12 132
9 Holzner Stefanie 10 143
10 Dialler Sabine 9 125
11 Schinke Roland 7 127
12 Eberl Josef 17 107
13 Schildhauer Georg 6 188
14 Gerauer Michaela 14 114
15 Daxenberger Simon 19 101
16 Goßner Andreas 15 141
17 Krause Philipp 11 137
18 Gleis Armin 20 84
19 Sedlmeier Philipp 16 119
20 Jackl Franz Xaver 18 103
Download der Grafik als SVG-Datei