11 - Briefwahl 11

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Wahl des Gemeinderats der Gemeinde Schechen, 11 - Briefwahl 11
Amtliches Endergebnis, 27.03.2020 09:54:32

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 5.252 48,2 %
SPD/ÜW Schechen 1.448 13,3 %
Parteifreie 4.187 38,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 576 -
Ungültige Stimmen 6 1,0 %
Gültige Stimmen 10.887 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Adam Stefan 11 338
2 Zeller Florian 2 432
3 Grabmaier Elisabeth 5 330
4 Pindl Maria 4 371
5 Weber Josef Marinus 6 329
6 Murnauer Johanna 8 236
7 Weichselbaumer Georg 14 235
8 Altendorfer Sabine 10 221
9 Rausch Andreas 1 463
10 Rinser Katharina 19 122
11 Höhensteiger Georg 17 162
12 Sponfeldner Stephan 7 294
13 Altenweger Manfred 9 265
14 Bauer Josef 13 198
15 Gschwendtner Josef 18 170
16 Lechner Peter 3 374
17 Schlaipfer Michael 15 228
18 Ganslmaier Veronika 20 131
19 Ettenhuber Josef 16 147
20 Schildhauer Modest 12 206

SPD/ÜW Schechen

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Grabmayer Markus 2 232
2 Rothstein Lucas 3 164
3 Schmidt Volker 1 338
4 Halbmeier Manuel 7 76
5 Utzschmid Brunhilde 5 90
6 Schmitz Rita 6 95
7 Scheibenzuber Rudolf 12 28
8 Huber Michael 9 67
9 Hörfurter Adam 8 77
10 Beitz Gisela 4 104
11 Daxenberger Peter 10 60
12 Bauernbeck Erich 14 15
13 Wittko Klaus 11 63
14 Müller Manfred 13 39

Parteifreie

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Dialler Stephan 2 446
2 Ganslmaier-Hainzl Maria 4 366
3 Neumayer Hans 5 285
4 Brüchmann Stefan 1 539
5 Rinser Martin 3 364
6 Beer Julia 8 165
7 Zehetmayer Annette 13 165
8 Wechselberger Robert 12 158
9 Holzner Stefanie 10 155
10 Dialler Sabine 9 166
11 Schinke Roland 7 170
12 Eberl Josef 17 112
13 Schildhauer Georg 6 196
14 Gerauer Michaela 14 141
15 Daxenberger Simon 19 120
16 Goßner Andreas 15 131
17 Krause Philipp 11 152
18 Gleis Armin 20 86
19 Sedlmeier Philipp 16 138
20 Jackl Franz Xaver 18 132
Download der Grafik als SVG-Datei