09187142 - Schechen

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Landtagswahl 2023, 09187142 - Schechen
Amtliches Endergebnis, 09.10.2023, 07:46:26

Partei Stimmkreisbewerber*in Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Anzahl Anteil Anzahl Anteil Anzahl Anteil
CSU Friesinger Sebastian 1.027 33,9 % 1.236 40,8 % 2.263 37,3 %
GRÜNE Thalmayr Martina 245 8,1 % 231 7,6 % 476 7,9 %
FREIE WÄHLER Lausch Josef 839 27,7 % 661 21,8 % 1.500 24,7 %
AfD Bergmüller Franz 452 14,9 % 458 15,1 % 910 15,0 %
SPD Oesterle Heinz 155 5,1 % 147 4,8 % 302 5,0 %
FDP Peschutter Dirk 56 1,8 % 58 1,9 % 114 1,9 %
DIE LINKE Bauhof Martin 26 0,9 % 31 1,0 % 57 0,9 %
BP Weber Florian 63 2,1 % 44 1,5 % 107 1,8 %
ÖDP Mehlo-Plath Christine 56 1,8 % 56 1,8 % 112 1,8 %
Die PARTEI Kunzelmann Nasrin 17 0,6 % 19 0,6 % 36 0,6 %
Tierschutzpartei Steyrer Peter 33 1,1 % 28 0,9 % 61 1,0 %
V-Partei³ Vogt Julia 4 0,1 % 4 0,1 % 8 0,1 %
PdH - - 6 0,2 % 6 0,1 %
dieBasis Galic Peggy 56 1,8 % 42 1,4 % 98 1,6 %
Volt - - 11 0,4 % 11 0,2 %
Wahlberechtigte 3.925 - 3.925 - 3.925 -
Wähler 3.064 - 3.064 - 3.064 -
Ungültige Stimmen 35 1,1 % 32 1,0 % 67 1,1 %
Gültige Stimmen 3.029 98,9 % 3.032 99,0 % 6.061 98,9 %
Stimmbezirke insgesamt 8
Wahlberechtigte insgesamt 3.925
Wahlberechtigte ohne Wahlschein insgesamt 2.345
Wahlberechtigte mit Wahlschein insgesamt 1.580
Wähler insgesamt 3.064
Wähler laut Wählerverzeichnis 1.542
Wähler mit Wahlschein 1.522
Wahlbeteiligung unter Berücksichtigung der Briefwähler 78,1 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Bewerberstimmen

CSU

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 19
1 Aigner Ilse 743 743
2 Eisenreich Georg 9 9
3 Scharf Ulrike 1 1
4 Dr. Herrmann Florian 22 22
5 Kaniber Michaela 74 74
6 Blume Markus 10 10
7 Böhnlein Franziska 6 6
8 Huber Martin 14 14
9 Schorer-Dremel Tanja 2 2
10 Hornberger Susanne 6 6
11 Schreyer Kerstin 1 1
12 Dr. Spaenle Ludwig 5 5
13 Seidenath Bernhard 1 1
14 Brannekämper Robert 2 2
15 Huber Thomas 6 6
16 Dr. Eiling-Hütig Ute 0 0
17 Schmid Josef 1 1
18 Flexeder Benedikt 8 8
19 Lorenz Andreas 7 7
20 Dr. des. Lebe Julia 2 2
21 Grob Alfred 1 1
22 Waxenberger Rudolf 8 8
23 Aichele Andreas 2 2
24 Arndt Susanne 3 3
25 Artmann Daniel 253 253
26 Auer Carolin 0 0
27 Baur Konrad 5 5
28 Böltl Maximilian 3 3
29 Dr. Dietrich Alexander 4 4
30 Dorow Alex 0 0
31 Enghuber Matthias 1 1
32 Friesinger Sebastian 1.027 0 1.027
33 Hartmann Christian 5 5
34 Hausmann Mathias 0 0
35 Heese Lutz 1 1
36 Holz Thomas 1 1
37 Kühn Harald 0 0
38 Miskowitsch Benjamin 0 0
39 Müller Christine 2 2
40 Picker Rolf 0 0
41 Schermer Roland 1 1
42 Schnürer Sascha 1 1
43 Straub Karl 0 0
44 Vogl Andy 0 0
45 Dr. Waxenberger Babette 6 6

GRÜNE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 Schulze Katharina 122 122
2 Hartmann Ludwig 14 14
3 Sengl Gisela 5 5
4 Dr. Büchler Markus 4 4
5 Demirel Gülseren 3 3
6 Becher Johannes 0 0
7 Köhler Claudia 1 1
8 Krahl Andreas 3 3
9 Triebel Gabriele 0 0
10 Hierneis Christian 2 2
11 Thalmayr Martina 245 0 245
12 von Sarnowski Thomas 2 2
13 Kurz Sanne 2 2
14 Birzele Andreas 4 4
15 Schulte-Krauss Andrea 0 0
16 Adjei Benjamin 0 0
17 Post Julia 0 0
18 Koch Jakob 4 4
19 Zink Simone 3 3
20 Siekmann Florian 0 0
21 Hegmann Bianca 0 0
22 Sauer Fabian 1 1
23 Abstreiter Marina 3 3
24 Dr. Zimmer Bernhard 6 6
25 Wegmann Laetitia 0 0
26 Waas Gerhard 2 2
27 Daisenberger Petra 0 0
28 Dörfler Roland 0 0
29 Bayraktar Joana 1 1
30 Weigel Valentin 30 30
31 Leng Lakhena 3 3
32 Nagel Merlin 1 1
33 Lorenz Nicole 0 0
34 Áldozó Peter 0 0
35 Musliji Lendita 1 1
36 Dr. Modlinger Martin 0 0
37 Gruber Waltraud 4 4
38 Hanus Nikolaus 1 1
39 Markl Bettina 0 0
40 Dr. Hönicke Florian 0 0
41 Burgarth Annett 0 0
42 Wenzel Florian 0 0
43 Güldner Astrid 1 1
44 Heitz Nico 0 0
45 GökmenoÄŸlu Nimet 0 0
46 Kreß Thomas 0 0
47 Schubert Elke 0 0
48 Kirchberger Tobias 0 0
49 Ahlrep Bettina 0 0
50 Dr. Speierl Anton 0 0
51 Günther Susanne 0 0
52 Köhler Christian 0 0
53 Schwarz Karola 0 0
54 Dr. Kurz-Hüller Katharina 0 0
55 Freitag Marie 0 0
56 Haslbeck Kornelia 0 0
57 Onken Sarah 0 0
58 Bielenski Helmut 1 1
59 Riepe Cornelia 0 0
60 Weinzierl Susanne 2 2
61 Schmidhuber Friederike 1 1

FREIE WÄHLER

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 7
1 Streibl Florian 144 144
2 Dr. Piazolo Michael 46 46
3 Enders Susann 46 46
4 Weigert Roland 3 3
5 Zierer Benno 39 39
6 Kraus Nikolaus 12 12
7 Friedl Hans 14 14
8 Koller Michael 6 6
9 Reichhart Markus 4 4
10 Bender-Schwering Loraine 4 4
11 Saller Markus 18 18
12 Vilsmayer Matthias 1 1
13 Schabl Rudolf 1 1
14 Haunsberger Anton 1 1
15 Lausch Josef 839 0 839
16 Schrott Sebastian 0 0
17 Rosenberger Martin 42 42
18 Dr. Brunnhuber Martin 14 14
19 Groß Johann 18 18
20 Lichtenstern Florian 2 2
21 Fischer Mary 20 20
22 Blasi Martin 5 5
23 Springer Linus 1 1
24 Hörtrich Maria 12 12
25 Utz Pia 4 4
26 Schloots Gerhard 142 142
27 Krage Sven 0 0
28 Lettenmayer Richard 0 0
29 Weigand Werner 1 1
30 Dr. Engler-Hamm Horst 0 0
31 Seitner Johannes 2 2
32 Anatolitis Prodromos 0 0
33 Dr. Bourjau Hans-Michael 1 1
34 Eibl Stefan 1 1
35 Hölscher Gisela 2 2
36 Huber Ralf 12 12
37 Längst Daniel 1 1
38 Obermaier Birgit 0 0
39 Scharlach Maria 2 2
40 Unterstein Konrad 11 11
41 Wittmann Andrea 22 22

AfD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 2
1 Winhart Andreas 341 341
2 Lipp Oskar 9 9
3 Walbrunn Markus 7 7
4 Dr. Hahn Ingo 8 8
5 Teich Tobias 0 0
6 Huber Martin 30 30
7 Specht Christina 4 4
8 Füssel Andreas 2 2
9 Reuter Andreas 4 4
10 Nolte Benjamin 2 2
11 Unzner Christian 2 2
12 Dierkes Rene 8 8
13 Hilz Melanie 2 2
14 Koch Wolfgang 2 2
15 Henritzi Jürgen 2 2
16 Baack Thomas 0 0
17 Banholzer Peter 2 2
18 Bergmüller Franz 452 0 452
19 Forster Rainer 0 0
20 Gmelch Christin 6 6
21 Henkel Uli 5 5
22 Köppl Martin 1 1
23 Kofner Jurij 1 1
24 Kremer Peter 2 2
25 Machyan Jitka 5 5
26 Multusch Oliver 4 4
27 Musil Thomas 1 1
28 Neumeyer Alexander 0 0
29 Rätscher Christoph 3 3
30 Rehm Lukas 2 2
31 Schwembauer Thomas 1 1

SPD

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 4
1 von Brunn Florian 53 53
2 Rauscher Doris 14 14
3 Parzinger Sepp 9 9
4 Feichtmeier Christiane 3 3
5 Rinderspacher Markus 4 4
6 Harrer Michelle 2 2
7 Dr. Streit Dominik 0 0
8 Stachowitz Diana 0 0
9 Schardt Florian 0 0
10 Waldmann Ruth 1 1
11 Rößler Markus 0 0
12 Graf Alina 0 0
13 Käser Markus 1 1
14 Wenngatz Micky 1 1
15 Frank Thomas 21 21
16 Weitzel Katja 2 2
17 Liebetruth Daniel 2 2
18 Himmelberg Christine 1 1
19 Altmann Sebastian 0 0
20 Aicher Markus 2 2
21 Di Benedetto Daniela 1 1
22 Böck Hubert 2 2
23 Deingruber Maria 0 0
24 Mentrup Lars 0 0
25 Zehetner Elke 0 0
26 Friedrich Alexander 0 0
27 Drack Elke 0 0
28 Peetroons Bruno 0 0
29 Hofmann Irmgard 1 1
30 Hoechner Benedikt 0 0
31 Blomberg Eva 0 0
32 Sahuric Amir 0 0
33 Dullinger Angelica 0 0
34 Oesterle Heinz 155 0 155
35 Weigl-Schneider Christa 0 0
36 Klingbeil Benedikt 0 0
37 Hacker Christiane 0 0
38 Gastel Jürgen 0 0
39 Meissner Gabriele 0 0
40 Sibinger Siegfried 0 0
41 Dr. Liebchen Nadine 4 4
42 Falkenhahn Michael 0 0
43 Messinger Bettina 0 0
44 Noß Martin 0 0
45 Falkenhahn Angela 0 0
46 Weizenegger Victor 0 0
47 Rainer-Hasler Gertraud 0 0
48 Dr. Knapek Erwin 1 1
49 Knorr-Köning Seija 0 0
50 Weisky Hans-Michael 0 0
51 Graf Angelika 11 11
52 Hefter Roland 7 7

FDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Hagen Martin 35 35
2 Sandt Julika 1 1
3 Hundesrügge Britta 0 0
4 Dr. Ruoff Michael 0 0
5 Markwort Helmut 1 1
6 Bode Ulrich 1 1
7 Meyer Felix 1 1
8 Seehofer Susanne 5 5
9 Ley Theresa 0 0
10 Kaiser-Steiner Jennifer 0 0
11 Deutsch Marco 0 0
12 Schäuble Jakob 0 0
13 Duin Albert 0 0
14 Clemente Valentin 1 1
15 Dr. Heubisch Wolfgang 1 1
16 Connelly Anne 1 1
17 Hoppe Kerry 1 1
18 Reif Laura 1 1
19 Diem Katharina 1 1
20 Dr. Buggisch Walter 1 1
21 Salih Marc 0 0
22 Farthofer Franz 1 1
23 Sachs Tim 0 0
24 Dr. Sommerfeld Frank 0 0
25 Dr. Böge Yannick 1 1
26 Peschutter Dirk 56 0 56
27 Stiegler Stefanie 1 1
28 Deiner Andreas 0 0
29 Dr. Kreder Dirk 0 0
30 Gutöhrle Bianca 0 0
31 Dr. Buse Jörg 2 2
32 Eberle Nico 0 0
33 Ahlfeld Anna 0 0
34 Bente Benedikt 0 0
35 Anuth Cora 0 0
36 Lengauer-Hettlage Marie-Beatrice 0 0
37 Türker Mahmut 0 0
38 Walter Katharina 0 0
39 Kerckhoff Birgit 0 0
40 Obeser Thomas 0 0
41 Ecker Timo 0 0
42 Weltin Beate 0 0
43 Gebauer-Merx Saika 0 0
44 Boneberger Wilhelm 0 0
45 Dr. Reich Michael 1 1
46 Steiner Carolin 0 0
47 Schweitzer Isabelle 0 0
48 Deschler Markus 0 0
49 Duda Thomas 0 0
50 Karlisch Raphael 0 0
51 Meisel Dirk 0 0
52 Koske Martin 0 0
53 Schön Thomas 0 0
54 Dr. Hildebrandt Bernhard 0 0
55 Langgartner Christoph 0 0
56 Schultheiß Klaus 1 1

DIE LINKE

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Rupp Adelheid 10 10
2 Pauling Christian-Linus 1 1
3 Dietrich Michaela 2 2
4 Seger Achim 0 0
5 Ketterl Simone 0 0
6 Dr. Glauch Theo 2 2
7 Braaz Rita 0 0
8 Bauhof Martin 26 0 26
9 Rechmann Sabine 6 6
10 Jovy Jörg 0 0
11 Chojnacki Pia 0 0
12 Dr. Hoyer Guido 0 0
13 Spanjaart Monika 1 1
14 Diao Malik 0 0
15 Voß Daniela 0 0
16 Schulz Wolfgang 0 0
17 Osiander Elisabeth 0 0
18 Felsner Sebastian 0 0
19 Dietweger Marina 2 2
20 Kreuzeder Rudolf 0 0
21 Stetter Daniela 0 0
22 Utz Erich 0 0
23 Schüßel Jessica 0 0
24 Englich Sebastian 0 0
25 Cuhadar Gonca 2 2
26 HoII Denis 0 0
27 Dr. Killet Julia 1 1
28 Fuchs Moritz 0 0
29 Wolf Cora 0 0
30 Haslbeck Franz 0 0
31 Dienstbach Ulrike 0 0
32 Baudler Bernhard 0 0
33 Modrow Dagmar 0 0
34 Schmidt-Kursch Nicola 0 0
35 Klapfenberger-Öttl Gertrud 0 0
36 Riedelsheimer Rudolf 0 0
37 Prošić Anita 0 0
38 Nitschmann Michael 0 0
39 Eichberg Sarah 0 0
40 Neuner Martin 0 0
41 Kirchner Stefanie 0 0
42 Schnitker Michael 1 1
43 Menzl Lisa 0 0
44 Boegelein Tobias 0 0
45 Pertl Manuela 0 0
46 Riesch Michael 0 0
47 Huppertz Lena 0 0
48 Dr. Uebel Stephan 0 0
49 Mayr Maria 1 1
50 Steininger Maximilian 0 0
51 Bormann Ulrike 0 0
52 Martin Andreas 0 0
53 Grill Katharina 1 1
54 Krämer Andreas 0 0
55 Huber Daniela 1 1
56 Haidary Asif 0 0
57 Stiel Antje 0 0
58 Schwarzenberger Christian 0 0
59 Wittenberg Carlotta 0 0
60 Linke Jörg 0 0
61 Wolf Arina 0 0

BP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 1
1 Weber Florian 63 0 63
2 Progl Richard 4 4
3 Freund Helmut 5 5
4 Böhnlein Robert 0 0
5 Baur Anton 1 1
6 Wagner Markus 0 0
7 Settele Angela 0 0
8 Distler Wolfgang 1 1
9 Müller Christian 1 1
10 Grasegger Andreas 1 1
11 Binder Simone 2 2
12 Tsoulouchopoulos Stavros 0 0
13 Weigl Anton 1 1
14 Pletschacher Franz 3 3
15 Gebhard Julia 0 0
16 Beierbeck Franz 0 0
17 Diensthuber Adalbert 0 0
18 Dorn Hubert 0 0
19 Fritsch Georg 0 0
20 Gafus Mario 0 0
21 Graf Michael 1 1
22 Gutjahr Rudolf 0 0
23 Klinkicht Marcus 0 0
24 Prado Diaz Robert 1 1
25 Progl Alexandra 0 0
26 Ruppert Peter 1 1
27 Seitz Georg 0 0
28 Siegle Michael 1 1
29 Steiger Günther 0 0
30 Wahl Simon 0 0
31 Weiß Georg 2 2
32 Abenthum Robert 1 1
33 Amann Harold 0 0
34 Beilhack Martin 0 0
35 Berghofer Florian 1 1
36 Caim Eva 1 1
37 Dempfle Hermann 3 3
38 Dier Manfred 0 0
39 Eberle Johann 0 0
40 Fröhlich Stephan 7 7
41 Haberfellner Martin 1 1
42 Hefter Franz 1 1
43 Hicker Johann 0 0
44 Hörmann Markus 1 1
45 Hofmann Michael 0 0
46 Huber Markus 0 0
47 Knezevic Maximilian 0 0
48 Lammers Michael 0 0
49 Neumann Bernhard 0 0
50 Oberseider Michael 1 1
51 Oberwegner Max 0 0
52 Ponert Dennis 0 0
53 Progl Martin 0 0
54 Ruck Stefanie 0 0
55 Schmid Lydia 1 1
56 Schwaiger Tobias 0 0
57 Dr. Schwarz Caroline 0 0
58 Steinlehner Dominik 0 0
59 Wallner Heinrich 0 0
60 Wallner Sonja 0 0
61 Wimmer Erich 0 0

ÖDP

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Ruff Tobias 14 14
2 Schmid Charlotte 5 5
3 Dr. Zierl Alexa 0 0
4 Dr. Quinten Doris 1 1
5 Hofmaier Franz 0 0
6 Dr. Stöhr Michael 2 2
7 Kirner Emilia 0 0
8 von Birgelen Klaus 0 0
9 Lechner Maria 0 0
10 Königbauer Wolfgang 0 0
11 Müller Jürgen 0 0
12 Dr. Winter Maiken 0 0
13 Fortner Josef 16 16
14 Reiter Wolfgang 1 1
15 Dr. Skoruppa Stefan 0 0
16 Edenhofer Agnes 2 2
17 Hamm Verena 2 2
18 Mehlo-Plath Christine 56 0 56
19 Haefeker Walter 0 0
20 Schuster Karin 0 0
21 Jungwirth Wolfgang 0 0
22 Dr. Meißner Andreas 0 0
23 Riedelbauch Sebastian 0 0
24 Huber Johann 1 1
25 Heim Adrian 0 0
26 Kuret Karin 1 1
27 Sauerer Johann 0 0
28 Geißel Holger 0 0
29 Dr. Baumann Sabine 1 1
30 Bergauer Felix 0 0
31 Schweisfurth Karl 0 0
32 Tessun Manuel 0 0
33 Sturm Peter 0 0
34 Baier Andreas 0 0
35 Holdt Christian 0 0
36 Fuchs Beate 0 0
37 Limmer Peter 0 0
38 Antwerpen Martin 0 0
39 Niegisch Barbara 0 0
40 Suttner Bernhard 0 0
41 Dr. Böhm Gwendolyn 0 0
42 Bichler Monika 1 1
43 Otten Reinhard 0 0
44 Dr. Arnold Josephine 0 0
45 Gölzner Steffen 2 2
46 Borges Anke 0 0
47 Winkler Wilhelm 0 0
48 Fries Olaf 0 0
49 Dirnaichner Maria 0 0
50 Beilner Severin 0 0
51 Haiplik Reinhard 1 1
52 Dr. Massonet Stefan 0 0
53 Dr. Wolf Werner 0 0
54 Kühn Rudi 0 0
55 Berndl Andreas 1 1
56 Neuner Willi 0 0
57 Kahl Veronika 0 0
58 Beuting Rolf 1 1
59 Dr. Frank Elisabeth 0 0
60 Kirsch Anna-Maria 4 4
61 Mantaoglu Tarek 0 0

Die PARTEI

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Mebes Anja 4 4
2 Burneleit Marie 0 0
3 Drabinski Philipp 0 0
4 Fiedler Carina 0 0
5 Militzer Roy 1 1
6 Wieser Stefan 0 0
7 Meyer Frederik 0 0
8 Wißmeyer Sebastian 0 0
9 Gaßner Johanna 1 1
10 Klecker Hermann 0 0
11 Ponschab Kilian 1 1
12 Lißmann Matthias 0 0
13 Burget Andreas 0 0
14 Bauerfeind Tobias 0 0
15 Herber Michael 0 0
16 Kunzelmann Nasrin 17 0 17
17 Hertler Stefan 1 1
18 Tirone Giorgio 0 0
19 Bauer Anna 0 0
20 Erdrich Katharina 1 1
21 Lutzeier Michael 0 0
22 Fießler Andreas 2 2
23 Käsler Gabriele 0 0
24 Handfest Fabian 0 0
25 Unger Christian 5 5
26 Wieland Markus 0 0
27 Werner Sabrina 0 0
28 Weiss Fabian 0 0
29 Trapp Samuel 0 0
30 Koller Regina 1 1
31 Ott Patrick 0 0
32 Minnich Benedikt 0 0
33 Eilers-Gurk Josua 0 0
34 Cornelius Joshua 2 2
35 Welser Niklas 0 0
36 Kronbauer Roland 0 0
37 Vierkant Götz 0 0
38 Dreyer Tobias 0 0
39 Weigelt Daniel 0 0
40 Merkl Florian 0 0
41 Morgott Daniel 0 0
42 Massih Tehrani Esmail 0 0
43 Fiddicke Sebastian 0 0
44 Sturmes Jerome 0 0
45 Bürgel Simon 0 0

Tierschutzpartei

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Dr. Wittmann Susanne 7 7
2 Kreidemeier Thomas 0 0
3 Povolny Andrea 3 3
4 Schulze-Hädrich Gregor 0 0
5 Kreidemeier Christina 6 6
6 Schwolow Stephan 0 0
7 Dr. Müller Andrea 0 0
8 Steyrer Peter 33 0 33
9 Eder-John Nathalie 1 1
10 Krämer Ralf 0 0
11 Weiser Stephanie 0 0
12 Holzer Michael 0 0
13 Wandinger-Nolen Anita 0 0
14 Zeidler Andreas 0 0
15 Reithmayer Elisabeth 0 0
16 Fink Claus-Jürgen 0 0
17 Sellner Anita 0 0
18 Höpner Dirk 0 0
19 Dr. Lachner Gabriele 0 0
20 Reithmayer Manfred 0 0
21 Heinrichs Sandra 0 0
22 Dr. Gasser Peter 1 1
23 Ackermann Ursula 0 0
24 Lachner Karl 0 0
25 Löbrich-Mannhart Reinhild 0 0
26 Buchfellner Ursula 0 0
27 Haube Katrin 1 1
28 Dr. Schramm Brigitte 0 0
29 Gruber Eva 2 2
30 Mändlen Myriam 0 0
31 Berndt Astrid 0 0
32 Hantke Corinna 0 0
33 Riedl Ronja 0 0
34 Schwolow Gabriele 3 3
35 Wirth Monika 1 1
36 Schmäling Kerstin 0 0
37 Nedelea Carmen 0 0
38 Reichenauer Karin 1 1
39 Eckert Claudia 0 0
40 Krämer Michael 2 2

V-Partei³

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Wiedorn Cornelia 0 0
2 Selbmann Angelika 0 0
3 Klopstock Simon 0 0
4 Zacherl Korbinian 0 0
5 Heyer Claudia 0 0
6 Simon Anna 0 0
7 Dr. Lippa Magdalena 0 0
8 Vogt Julia 4 0 4
9 Wallner Florian 0 0
10 Bierwirth Janina 2 2
11 Schmauß Maximilian 0 0
12 Grötsch Lukas 0 0
13 Matzke Harald 1 1
14 Briem Christiane 0 0
15 Naumann Andreas 0 0
16 Böhling Luis 0 0
17 Albrecht Michael 0 0
18 Ipek Sabine 0 0
19 Zacherl Sonja 0 0
20 Misiewicz Beata 0 0
21 Koch Felicitas 1 1
22 Wiedorn Tobias 0 0
23 Döring Marco 0 0
24 Wieden Benedikt 0 0
25 Angermaier Ronja 0 0
26 Bergmeier Andreas 0 0
27 Chesiak-Albrecht Hermann 0 0
28 Neukirchen Sarah 0 0
29 Mohrich Benjamin 0 0
30 Varisco-Zinz Filomela 0 0
31 Braun Daniel 0 0
32 Kubitza Annika 0 0
33 Hauschild Brigitte 0 0
34 Förth Tobias 0 0

PdH

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Theimer Conny 2 2
2 Hannig Jörg 0 0
3 Schaper Franz 1 1
4 Körbächer Max 1 1
5 Landgraf Michael 0 0
6 Wagner Franz 0 0
7 Sonnenburg Luca 1 1
8 Grupa Leo 0 0
9 Dr. Fromme Tobias 1 1
10 Meindl Benjamin 0 0

dieBasis

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Englisch Felicitas 7 7
2 Dr. Sönnichsen Andreas 4 4
3 Motschmann Alexandra 1 1
4 Langhorst Tomas 2 2
5 Kohwagner Stefan 1 1
6 Siemund Edgar 1 1
7 Hengl Nikolaus 0 0
8 Herwegh Veronika 11 11
9 Galic Peggy 56 0 56
10 Hartmann Martin 0 0
11 Katsigiannis loannis 1 1
12 Schiffbahn Hans 0 0
13 Werkmeister Anne 0 0
14 Kappelmaier Udo 0 0
15 Schwarz Nikolaus 1 1
16 Oppenrieder Josef 3 3
17 Schiemenz Ulrike 0 0
18 Seitz Wolfgang 1 1
19 Dr. Reineke Eckhard 0 0
20 Morlock Olaf 0 0
21 Salfer Richard 0 0
22 Wassylischin Johanna 2 2
23 Briechle Michael 2 2
24 Schürer Michael 0 0
25 Hartmann Leander 0 0
26 Reimer Ulrich 0 0
27 Abdellatif Firas 0 0
28 Zacharias Werner 0 0
29 Schuhbauer Ludmilla 0 0
30 Schwinghammer Christiane 0 0
31 Schefthaler Konrad 2 2
32 Franz Daniel 2 2
33 Melz Reinhard 0 0
34 Spang Roland 1 1
35 Malinowsky Detlef 0 0
36 Meyer Markus 0 0
37 Jaklin Hans 0 0
38 Vogl Martin 0 0

Volt

Bewerberstimmen

Nr. Name Vorname Erststimmen Zweitstimmen Gesamtstimmen
Liste 0
1 Raabe Maria 4 4
2 Heumann Marco 1 1
3 Frankenreiter Rose 0 0
4 Scharf Tim 0 0
5 Lemoigne Elisabeth 0 0
6 Ortiz Barranco Javier 0 0
7 Griesbacher Sophie 0 0
8 Schielein Mika 0 0
9 Eisenmann Philipp 0 0
10 Kezzo Osama 0 0
11 Dr. Homann Christian 0 0
12 Gallersdörfer Felix 1 1
13 Einsiedler Rudolf 0 0
14 Dietzel Karl 0 0
15 Kelichhaus Tim 0 0
16 Ferraro Massimo 2 2
17 Mihalyi Daniel 1 1
18 Schade Darico 0 0
19 Grimm Samuel 0 0
20 Graf Simon 1 1
21 Scharf Peter 0 0
22 Wilfling Damian 1 1