09187142 - Schechen

Wahlbeteiligung: 66,6 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmentabelle

Stimmentabelle

Europawahl 2024 (final), 09187142 - Schechen
Vorläufiges Ergebnis, 09.06.2024, 19:27:53

Partei Stimmen
Anzahl Gewinn/Verlust
CSU 1.178 43,4 % +19,7
GRÜNE 204 7,5 % -20,3
SPD 155 5,7 % -12,0
AfD 412 15,2 % +11,6
FREIE WÄHLER 325 12,0 % +6,7
FDP 86 3,2 % +1,4
ÖDP 47 1,7 % +0,8
DIE LINKE 24 0,9 % -0,9
Die PARTEI 32 1,2 % +0,3
Tierschutzpartei 20 0,7 % -1,0
Volt 38 1,4 % +1,4
PIRATEN 8 0,3 % -4,8
FAMILIE 10 0,4 % -0,5
MERA25 2 0,1 % +0,1
TIERSCHUTZ hier! 8 0,3 % +0,3
PdH 3 0,1 % +0,1
HEIMAT 3 0,1 % +0,1
Bündnis C 4 0,1 % +0,1
Verjüngungsforschung 1 0,0 % +0,0
BIG 0 0,0 % 0,0
MENSCHLICHE WELT 1 0,0 % +0,0
DKP 0 0,0 % 0,0
MLPD 2 0,1 % -0,8
SGP 0 0,0 % 0,0
ABG 1 0,0 % +0,0
dieBasis 23 0,8 % +0,8
BÜNDNIS DEUTSCHLAND 10 0,4 % +0,4
BSW 88 3,2 % +3,2
DAVA 0 0,0 % 0,0
KLIMALISTE 4 0,1 % +0,1
LETZTE GENERATION 4 0,1 % +0,1
PDV 2 0,1 % +0,1
PdF 13 0,5 % +0,5
V-Partei³ 5 0,2 % +0,2
Wahlberechtigte 4.082 - -
Wähler 2.719 66,6 % +7,5
Ungültige Stimmen 6 0,2 % -5,3
Gültige Stimmen 2.713 99,8 % +5,3