OK.Wahl

Internetpräsentation

Version 2.2.9

Ergebnis zur Gemeinderatswahl 2014 am 16.03.2014
Gemeinde Schechen

Es wurden alle Stimmbezirke ausgewertet.

Bewerberliste Parteifreie Bürger Schechen

Gültige Stimmen 6.669
grün = Bewerber wurde gewählt
Listen-
position
Name Stimmen Prozent
1 845 12,67%
15 635 9,52%
2 601 9,01%
5 520 7,80%
3 498 7,47%
8 479 7,18%
12 461 6,91%
4 357 5,35%
16 352 5,28%
6 350 5,25%
11 318 4,77%
14 296 4,44%
13 265 3,97%
10 263 3,94%
9 222 3,33%
7 207 3,10%

Seitenanfang