Stimmkreis Rosenheim-West
Landkreis Rosenheim
Gemeinde Schechen
Stimmbezirk Hochstätt

Landtagswahl 2013

Stand: 16.09.2013 - 08:10:51
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

Stimmberechtigte: 860
Wähler 424
Wahlbeteiligung 49,30%
  Gültige Ungültige
Erststimmen 421 3
Zweitstimmen 423 1
 
  Erststimmen Zweitstimmen
WV-Nr Stimmkreisbewerber Stimmen Prozent Partei Stimmen Prozent
01 Lederer, Otto 276 65,56% CSU 295 69,74%
02 Noichl, Maria 30 7,13% SPD 35 8,27%
03 Degenhart, Christine 27 6,41% FREIE WÄHLER 15 3,55%
04 Rutz, Peter 31 7,36% GRÜNE 25 5,91%
05 Gluchow, Adrian 5 1,19% FDP 5 1,18%
06 Jokisch, Sophia 0 0,00% DIE LINKE 0 0,00%
07 Bothar, Wilhelm 8 1,90% ÖDP 12 2,84%
08 Schmid, Markus 15 3,56% REP 9 2,13%
09 Weber, Florian 25 5,94% BP 22 5,20%
10 *************** ******* ******* BüSo 0 0,00%
11 *************** ******* ******* DIE FREIHEIT 2 0,47%
12 Häusler, Bernhard 4 0,95% PIRATEN 3 0,71%