Wahlkreis Rosenheim
Landkreis Rosenheim
Gemeinde Schechen
Wahlbezirk Hochstätt (0004)

Bundestagswahl 2009

Stand: 28.09.2009 - 08:07:40
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

Wahlberechtigte: 836
Wähler 493
Wahlbeteiligung 58,97%
  Gültige Ungültige
Erststimmen 483 10
Zweitstimmen 486 7
 
  Erststimmen Zweitstimmen
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Partei Stimmen Prozent
01 Raab, Daniela 310 64,18% CSU 287 59,05%
02 Graf, Angelika 40 8,28% SPD 33 6,79%
03 Leucht, Maximilian 34 7,04% FDP 49 10,08%
04 Rutz, Anna 44 9,11% GRÜNE 52 10,70%
05 Mini, Walter 10 2,07% DIE LINKE 9 1,85%
06 Götz, Elisabeth 3 0,62% NPD 4 0,82%
07 Prof. Schubert, Gottfried 15 3,11% REP 13 2,67%
08 *************** ******* ******* FAMILIE 4 0,82%
09 Weber, Florian 11 2,28% BP 12 2,47%
10 *************** ******* ******* PBC 0 0,00%
11 Strickner, Gerald 2 0,41% BüSo 0 0,00%
12 *************** ******* ******* MLPD 0 0,00%
13 *************** ******* ******* CM 0 0,00%
14 *************** ******* ******* DVU 0 0,00%
15 *************** ******* ******* DIE VIOLETTEN 0 0,00%
16 *************** ******* ******* Die Tierschutzpartei 4 0,82%
17 Fortner, Josef 12 2,48% ödp 10 2,06%
18 *************** ******* ******* PIRATEN 6 1,23%
19 Pielsticker, Siegfried 2 0,41% RRP 3 0,62%