Wahlkreis Rosenheim
Landkreis Rosenheim
Gemeinde Schechen
Wahlbezirk Marienberg (0002)

Bundestagswahl 2009

Stand: 28.09.2009 - 08:07:40
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

Wahlberechtigte: 659
Wähler 423
Wahlbeteiligung 64,19%
  Gültige Ungültige
Erststimmen 419 4
Zweitstimmen 423 0
 
  Erststimmen Zweitstimmen
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Partei Stimmen Prozent
01 Raab, Daniela 237 56,56% CSU 229 54,14%
02 Graf, Angelika 41 9,79% SPD 30 7,09%
03 Leucht, Maximilian 33 7,88% FDP 52 12,29%
04 Rutz, Anna 56 13,37% GRÜNE 56 13,24%
05 Mini, Walter 7 1,67% DIE LINKE 7 1,65%
06 Götz, Elisabeth 5 1,19% NPD 3 0,71%
07 Prof. Schubert, Gottfried 13 3,10% REP 10 2,36%
08 *************** ******* ******* FAMILIE 6 1,42%
09 Weber, Florian 16 3,82% BP 12 2,84%
10 *************** ******* ******* PBC 0 0,00%
11 Strickner, Gerald 1 0,24% BüSo 0 0,00%
12 *************** ******* ******* MLPD 0 0,00%
13 *************** ******* ******* CM 2 0,47%
14 *************** ******* ******* DVU 2 0,47%
15 *************** ******* ******* DIE VIOLETTEN 1 0,24%
16 *************** ******* ******* Die Tierschutzpartei 0 0,00%
17 Fortner, Josef 8 1,91% ödp 6 1,42%
18 *************** ******* ******* PIRATEN 5 1,18%
19 Pielsticker, Siegfried 2 0,48% RRP 2 0,47%