Wahlkreis Rosenheim
Landkreis Rosenheim
Gemeinde Schechen
Wahlbezirk Pfaffenhofen (0001)

Bundestagswahl 2009

Stand: 28.09.2009 - 08:07:40
Basis: 1 von 1 Ergebnissen

Wahlberechtigte: 979
Wähler 578
Wahlbeteiligung 59,04%
  Gültige Ungültige
Erststimmen 568 10
Zweitstimmen 570 8
 
  Erststimmen Zweitstimmen
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Partei Stimmen Prozent
01 Raab, Daniela 301 52,99% CSU 271 47,54%
02 Graf, Angelika 78 13,73% SPD 80 14,04%
03 Leucht, Maximilian 59 10,39% FDP 86 15,09%
04 Rutz, Anna 48 8,45% GRÜNE 43 7,54%
05 Mini, Walter 22 3,87% DIE LINKE 27 4,74%
06 Götz, Elisabeth 7 1,23% NPD 2 0,35%
07 Prof. Schubert, Gottfried 13 2,29% REP 13 2,28%
08 *************** ******* ******* FAMILIE 12 2,11%
09 Weber, Florian 14 2,46% BP 9 1,58%
10 *************** ******* ******* PBC 0 0,00%
11 Strickner, Gerald 2 0,35% BüSo 2 0,35%
12 *************** ******* ******* MLPD 0 0,00%
13 *************** ******* ******* CM 0 0,00%
14 *************** ******* ******* DVU 0 0,00%
15 *************** ******* ******* DIE VIOLETTEN 0 0,00%
16 *************** ******* ******* Die Tierschutzpartei 1 0,18%
17 Fortner, Josef 16 2,82% ödp 12 2,11%
18 *************** ******* ******* PIRATEN 6 1,05%
19 Pielsticker, Siegfried 8 1,41% RRP 6 1,05%