Wahlkreis Rosenheim
Landkreis Rosenheim
Gemeinde Schechen

Bundestagswahl 2009

Stand: 28.09.2009 - 08:07:40
Basis: 5 von 5 Ergebnissen

Wahlberechtigte: 3443
Wähler 2609
Wahlbeteiligung 75,78%
  Gültige Ungültige
Erststimmen 2571 38
Zweitstimmen 2583 26
 
  Erststimmen Zweitstimmen
WV-Nr Erststimmenbewerber Stimmen Prozent Partei Stimmen Prozent
01 Raab, Daniela 1418 55,15% CSU 1291 49,98%
02 Graf, Angelika 308 11,98% SPD 289 11,19%
03 Leucht, Maximilian 218 8,48% FDP 329 12,74%
04 Rutz, Anna 264 10,27% GRÜNE 262 10,14%
05 Mini, Walter 80 3,11% DIE LINKE 94 3,64%
06 Götz, Elisabeth 31 1,21% NPD 25 0,97%
07 Prof. Schubert, Gottfried 82 3,19% REP 66 2,56%
08 *************** ******* ******* FAMILIE 37 1,43%
09 Weber, Florian 72 2,80% BP 59 2,28%
10 *************** ******* ******* PBC 1 0,04%
11 Strickner, Gerald 10 0,39% BüSo 3 0,12%
12 *************** ******* ******* MLPD 0 0,00%
13 *************** ******* ******* CM 2 0,08%
14 *************** ******* ******* DVU 3 0,12%
15 *************** ******* ******* DIE VIOLETTEN 5 0,19%
16 *************** ******* ******* Die Tierschutzpartei 10 0,39%
17 Fortner, Josef 66 2,57% ödp 49 1,90%
18 *************** ******* ******* PIRATEN 35 1,36%
19 Pielsticker, Siegfried 22 0,86% RRP 23 0,89%