Landkreis Rosenheim
Gemeinde Schechen
Stimmbezirk Briefwahl (0011)

Bürgermeisterwahl 2008


Normale Anzeige Vergleich mit Bürgermeisterwahl 2002
 

Stand: 13.03.2008 - 15:09:12
Basis: 1 von 1 Ergebnissen


 
Stimmen Bürgermeisterwahl 2008 Bürgermeisterwahl 2002
WV-Nr Bewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Holzmeier, Hans (CSU) 312 91,76% ******* *******
100 Altnöder, Thomas 0 0,00% ******* *******
101 Brüchmann, Stefan 0 0,00% ******* *******
102 Brust, Herbert 1 0,29% ******* *******
103 Dangl, Christian 0 0,00% ******* *******
104 Dangl, Hans 0 0,00% ******* *******
105 Dangl, Josef jun. 0 0,00% ******* *******
106 Dankl, Helmut 1 0,29% ******* *******
107 Dr. Scherr, Ludwig 0 0,00% ******* *******
108 Eder, Ludwig 0 0,00% ******* *******
109 Ettenhuber, Johannes 0 0,00% ******* *******
110 Geißinger, Richard 0 0,00% ******* *******
111 Grabmaier, Markus 0 0,00% ******* *******
112 Grabmayer, Elisabeth 1 0,29% ******* *******
113 Grabmayer, Markus 5 1,47% ******* *******
114 Greindl, Hans 0 0,00% ******* *******
115 Haas, Hans 0 0,00% ******* *******
116 Heimbeck, Alexander 0 0,00% ******* *******
117 Heinzl, Andrea 0 0,00% ******* *******
118 Hermann, Dieter 0 0,00% ******* *******
119 Höhensteiger, Hans jun. 0 0,00% ******* *******
120 Holzmayer, Helmut 0 0,00% ******* *******
121 Holzweger, Stefan 0 0,00% ******* *******
122 Huber, Michael 0 0,00% ******* *******
123 Huber, Phillip 0 0,00% ******* *******
124 Huber, Simon 0 0,00% ******* *******
125 Jackl, Matthias 0 0,00% ******* *******
126 Kapsner, Klaus 0 0,00% ******* *******
127 Käsweber, Anton 0 0,00% ******* *******
128 Kinzel, Josef 2 0,59% ******* *******
129 Köstner, Bernhard 0 0,00% ******* *******
130 Krause, Alfred 0 0,00% ******* *******
131 Lechner, Peter 1 0,29% ******* *******
132 Lindinger, Ludwig 0 0,00% ******* *******
133 Lö, Peter 0 0,00% ******* *******
134 Müller, Manfred 1 0,29% ******* *******
135 Neumayer, Hans 0 0,00% ******* *******
136 Nowak, Christine 1 0,29% ******* *******
137 Pindl, Maria 3 0,88% ******* *******
138 Rast, Karl 1 0,29% ******* *******
139 Rausch, Andreas 0 0,00% ******* *******
140 Reiter, Markus 0 0,00% ******* *******
141 Schildhauer, Georg 0 0,00% ******* *******
142 Schinke, Roland jun. 1 0,29% ******* *******
143 Schlaipfer, Peter 0 0,00% ******* *******
144 Schmidt, Volker 0 0,00% ******* *******
145 Schröder, Arno 0 0,00% ******* *******
146 Sollinger, Franz 0 0,00% ******* *******
147 Thaler, Inge 1 0,29% ******* *******
148 Thalhammer, Georg 0 0,00% ******* *******
149 Veicht, Herbert 2 0,59% ******* *******
150 Voglrieder, Richard 2 0,59% ******* *******
151 Wagner, Bernd 0 0,00% ******* *******
152 Weber, Josef 3 0,88% ******* *******
153 Weber, Joseph 0 0,00% ******* *******
154 Weber, Sepp 0 0,00% ******* *******
155 Weiß, Georg 0 0,00% ******* *******
156 Wengle, Wolfgang 0 0,00% ******* *******
157 Wernberger, Thomas 0 0,00% ******* *******
158 Winhart, Robert 0 0,00% ******* *******
159 Winterholler, Angelika 0 0,00% ******* *******
160 Wittko, Klaus 0 0,00% ******* *******
161 Zehemayer, Annette 0 0,00% ******* *******
162 Zeller, Barbara 1 0,29% ******* *******
163 Zeller, Konrad 1 0,29% ******* *******
9999 Übrige Bewerber insgesamt 0 0,00% ******* *******
 
  Stimmen
Wahl Stimmberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige
Bürgermeisterwahl 2008 ******* 367 ******* 340 27
Bürgermeisterwahl 2002 ******* 0 ******* 0 0