Landkreis Rosenheim
Gemeinde Schechen
Stimmbezirk Hochstätt (0004)

Bürgermeisterwahl 2008


Normale Anzeige Vergleich mit Bürgermeisterwahl 2002
 

Stand: 13.03.2008 - 15:09:12
Basis: 1 von 1 Ergebnissen


 
Stimmen Bürgermeisterwahl 2008 Bürgermeisterwahl 2002
WV-Nr Bewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Holzmeier, Hans (CSU) 380 94,76% 386 91,90%
100 Altnöder, Thomas 0 0,00% ******* *******
101 Brüchmann, Stefan 1 0,25% ******* *******
102 Brust, Herbert 0 0,00% ******* *******
103 Dangl, Christian 1 0,25% ******* *******
104 Dangl, Hans 0 0,00% ******* *******
105 Dangl, Josef jun. 0 0,00% ******* *******
106 Dankl, Helmut 0 0,00% ******* *******
107 Dr. Scherr, Ludwig 0 0,00% ******* *******
108 Eder, Ludwig 0 0,00% ******* *******
109 Ettenhuber, Johannes 0 0,00% ******* *******
110 Geißinger, Richard 0 0,00% ******* *******
111 Grabmaier, Markus 0 0,00% ******* *******
112 Grabmayer, Elisabeth 0 0,00% ******* *******
113 Grabmayer, Markus 0 0,00% ******* *******
114 Greindl, Hans 0 0,00% ******* *******
115 Haas, Hans 0 0,00% ******* *******
116 Heimbeck, Alexander 0 0,00% ******* *******
117 Heinzl, Andrea 1 0,25% ******* *******
118 Hermann, Dieter 1 0,25% ******* *******
119 Höhensteiger, Hans jun. 0 0,00% ******* *******
120 Holzmayer, Helmut 1 0,25% ******* *******
121 Holzweger, Stefan 0 0,00% ******* *******
122 Huber, Michael 0 0,00% ******* *******
123 Huber, Phillip 0 0,00% ******* *******
124 Huber, Simon 0 0,00% ******* *******
125 Jackl, Matthias 0 0,00% ******* *******
126 Kapsner, Klaus 1 0,25% ******* *******
127 Käsweber, Anton 1 0,25% ******* *******
128 Kinzel, Josef 0 0,00% ******* *******
129 Köstner, Bernhard 1 0,25% ******* *******
130 Krause, Alfred 1 0,25% ******* *******
131 Lechner, Peter 1 0,25% ******* *******
132 Lindinger, Ludwig 1 0,25% ******* *******
133 Lö, Peter 0 0,00% ******* *******
134 Müller, Manfred 0 0,00% ******* *******
135 Neumayer, Hans 0 0,00% ******* *******
136 Nowak, Christine 0 0,00% ******* *******
137 Pindl, Maria 0 0,00% ******* *******
138 Rast, Karl 0 0,00% ******* *******
139 Rausch, Andreas 0 0,00% ******* *******
140 Reiter, Markus 0 0,00% ******* *******
141 Schildhauer, Georg 1 0,25% ******* *******
142 Schinke, Roland jun. 0 0,00% ******* *******
143 Schlaipfer, Peter 1 0,25% ******* *******
144 Schmidt, Volker 0 0,00% ******* *******
145 Schröder, Arno 0 0,00% ******* *******
146 Sollinger, Franz 0 0,00% ******* *******
147 Thaler, Inge 0 0,00% ******* *******
148 Thalhammer, Georg 0 0,00% ******* *******
149 Veicht, Herbert 0 0,00% ******* *******
150 Voglrieder, Richard 1 0,25% ******* *******
151 Wagner, Bernd 0 0,00% ******* *******
152 Weber, Josef 1 0,25% ******* *******
153 Weber, Joseph 0 0,00% ******* *******
154 Weber, Sepp 0 0,00% ******* *******
155 Weiß, Georg 0 0,00% ******* *******
156 Wengle, Wolfgang 1 0,25% ******* *******
157 Wernberger, Thomas 0 0,00% ******* *******
158 Winhart, Robert 0 0,00% ******* *******
159 Winterholler, Angelika 0 0,00% ******* *******
160 Wittko, Klaus 0 0,00% ******* *******
161 Zehemayer, Annette 0 0,00% ******* *******
162 Zeller, Barbara 5 1,25% ******* *******
163 Zeller, Konrad 0 0,00% ******* *******
9999 Übrige Bewerber insgesamt 0 0,00% ******* *******
 
  Stimmen
Wahl Stimmberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige
Bürgermeisterwahl 2008 833 445 53,42% 401 44
Bürgermeisterwahl 2002 829 449 54,16% 420 29