Landkreis Rosenheim
Gemeinde Schechen

Bürgermeisterwahl 2008


Normale Anzeige Vergleich mit Bürgermeisterwahl 2002
 

Stand: 13.03.2008 - 15:09:11
Basis: 5 von 5 Ergebnissen


 
Stimmen Bürgermeisterwahl 2008 Bürgermeisterwahl 2002
WV-Nr Bewerber Stimmen Prozent Stimmen Prozent
01 Holzmeier, Hans (CSU) 1851 92,83% 1774 90,97%
100 Altnöder, Thomas 2 0,10% ******* *******
101 Brüchmann, Stefan 1 0,05% ******* *******
102 Brust, Herbert 3 0,15% ******* *******
103 Dangl, Christian 1 0,05% ******* *******
104 Dangl, Hans 1 0,05% ******* *******
105 Dangl, Josef jun. 3 0,15% ******* *******
106 Dankl, Helmut 1 0,05% ******* *******
107 Dr. Scherr, Ludwig 1 0,05% ******* *******
108 Eder, Ludwig 1 0,05% ******* *******
109 Ettenhuber, Johannes 2 0,10% ******* *******
110 Geißinger, Richard 1 0,05% ******* *******
111 Grabmaier, Markus 5 0,25% ******* *******
112 Grabmayer, Elisabeth 2 0,10% ******* *******
113 Grabmayer, Markus 6 0,30% ******* *******
114 Greindl, Hans 1 0,05% ******* *******
115 Haas, Hans 3 0,15% ******* *******
116 Heimbeck, Alexander 1 0,05% ******* *******
117 Heinzl, Andrea 1 0,05% ******* *******
118 Hermann, Dieter 1 0,05% ******* *******
119 Höhensteiger, Hans jun. 3 0,15% ******* *******
120 Holzmayer, Helmut 1 0,05% ******* *******
121 Holzweger, Stefan 4 0,20% ******* *******
122 Huber, Michael 1 0,05% ******* *******
123 Huber, Phillip 3 0,15% ******* *******
124 Huber, Simon 1 0,05% ******* *******
125 Jackl, Matthias 1 0,05% ******* *******
126 Kapsner, Klaus 1 0,05% ******* *******
127 Käsweber, Anton 1 0,05% ******* *******
128 Kinzel, Josef 2 0,10% ******* *******
129 Köstner, Bernhard 1 0,05% ******* *******
130 Krause, Alfred 1 0,05% ******* *******
131 Lechner, Peter 9 0,45% ******* *******
132 Lindinger, Ludwig 3 0,15% ******* *******
133 Lö, Peter 1 0,05% ******* *******
134 Müller, Manfred 2 0,10% ******* *******
135 Neumayer, Hans 2 0,10% ******* *******
136 Nowak, Christine 1 0,05% ******* *******
137 Pindl, Maria 3 0,15% ******* *******
138 Rast, Karl 1 0,05% ******* *******
139 Rausch, Andreas 2 0,10% ******* *******
140 Reiter, Markus 6 0,30% ******* *******
141 Schildhauer, Georg 1 0,05% ******* *******
142 Schinke, Roland jun. 1 0,05% ******* *******
143 Schlaipfer, Peter 1 0,05% ******* *******
144 Schmidt, Volker 3 0,15% ******* *******
145 Schröder, Arno 1 0,05% ******* *******
146 Sollinger, Franz 1 0,05% ******* *******
147 Thaler, Inge 2 0,10% ******* *******
148 Thalhammer, Georg 1 0,05% ******* *******
149 Veicht, Herbert 2 0,10% ******* *******
150 Voglrieder, Richard 6 0,30% ******* *******
151 Wagner, Bernd 1 0,05% ******* *******
152 Weber, Josef 8 0,40% ******* *******
153 Weber, Joseph 1 0,05% ******* *******
154 Weber, Sepp 1 0,05% ******* *******
155 Weiß, Georg 2 0,10% ******* *******
156 Wengle, Wolfgang 2 0,10% ******* *******
157 Wernberger, Thomas 1 0,05% ******* *******
158 Winhart, Robert 1 0,05% ******* *******
159 Winterholler, Angelika 1 0,05% ******* *******
160 Wittko, Klaus 2 0,10% ******* *******
161 Zehemayer, Annette 2 0,10% ******* *******
162 Zeller, Barbara 14 0,70% ******* *******
163 Zeller, Konrad 1 0,05% ******* *******
9999 Übrige Bewerber insgesamt 0 0,00% ******* *******
 
  Stimmen
Wahl Stimmberechtigte Wähler Wahlbeteiligung Gültige Ungültige
Bürgermeisterwahl 2008 3463 2176 62,84% 1994 182
Bürgermeisterwahl 2002 3213 2074 64,55% 1950 124